Bist
10.08
%1,46
Altın
2.950
%0,26
Dolar
34,80
%0,07
Euro
36,70
%-0,21
12
Takım O Puan
1 Galatasaray 14 38
2 Fenerbahçe 14 32
3 Samsunspor 15 29
4 Eyüpspor 15 26
5 Beşiktaş 14 25
6 Göztepe 14 24
7 Başakşehir 14 22
8 Konyaspor 15 19
9 Rizespor 13 19
10 Sivasspor 15 18
11 Antalyaspor 14 18
12 Trabzonspor 14 16
13 Kasımpasa 14 16
14 Gaziantep FK 13 15
15 Kayserispor 14 15
16 Alanyaspor 14 14
17 Bodrumspor 14 11
18 Hatayspor 14 8
19 A.Demirspor 14 2
FİRMALAR
Torku
Büfeler
Eti
Büfeler
Web Aksiyon
Bilgisayar - İnternet
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Kızılcahamam'ın En iyi Haber Sitesi