Namaz Vakitleri
Siirt için namaz vakitleri

19 July Saturday

Öğle Azanına Kalan Süre
09:18
Sunucu Saati
21:42
İmsak
03:16
Güneş
04:58
Öğle
12:24
İkindi
16:15
Akşam
19:39
Yatsı
21:14
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
19 July 2025 - Saturday 03:16 04:58 12:24 16:15 19:39 21:14
20 July 2025 - Sunday 03:17 04:59 12:24 16:15 19:39 21:13
21 July 2025 - Monday 03:18 04:59 12:24 16:15 19:38 21:12
22 July 2025 - Tuesday 03:19 05:00 12:24 16:15 19:37 21:11
23 July 2025 - Wednesday 03:21 05:01 12:24 16:15 19:37 21:10
24 July 2025 - Thursday 03:22 05:02 12:24 16:15 19:36 21:09
25 July 2025 - Friday 03:23 05:03 12:24 16:15 19:35 21:08
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.