Kızılcahamam Referandum Sonuçları
Kızılcahamam
(İHA) - İhlas Haber Ajansı |
16.04.2017 - 15:26, Güncelleme:
16.04.2017 - 15:26 3481+ kez okundu.
Kızılcahamam Referandum Sonuçları
Kızılcahamam Referandum sonuçları
KIZILCAHAMAM KÖYLER KESİN SEÇİM SONUÇLARI
S.N
SANDIK NO
MAHALLE ADI
SEÇMEN SAYISI
OY KUL. SEÇMEN
EVET
HAYIR
1
1001
AKÇAKESE
40
37
8
29
2
1002
AKÇAY MAHALLESİ
378
297
185
112
3
1003
AKÇAY MAHALLESİ
378
331
203
128
4
1004
AKÇAY MAHALLESİ
378
328
200
128
5
1005
AKÇAY MAHALLESİ
376
326
207
119
6
1006
AKÇAY MAHALLESİ
374
293
199
94
7
1007
AKÇAY MAHALLESİ
377
330
181
149
8
1008
AKÇAY MAHALLESİ
374
306
188
118
9
1009
AKÇAY MAHALLESİ
374
329
197
132
10
1010
AKÇAY MAHALLESİ
374
325
220
105
11
1011
AKÇAY MAHALLESİ
374
329
191
138
12
1012
AKÇAY MAHALLESİ
374
324
189
135
13
1013
AKDOĞAN
128
117
97
19
14
1014
AKSAK
34
28
18
10
15
1015
ALİBEY
37
34
20
13
16
1016
ALPAGUT
39
39
36
2
17
1017
AŞAĞIADA
23
25
21
2
18
1018
AŞAĞIÇANLI
23
22
21
1
19
1019
AŞAĞIHÖYÜK
95
83
67
16
20
1020
AYVACIK
22
22
18
3
21
1021
BADEMLİ
40
41
37
4
22
1022
BAĞLICA
63
56
46
9
23
1023
BAĞÖREN
56
49
41
8
24
1024
BALCILAR
70
70
60
4
25
1025
BAŞAĞAÇ
101
78
63
15
26
1026
BAYIR
51
48
34
13
27
1027
BELPINAR
104
85
50
32
28
1028
BERÇİNÇATAK
125
103
96
5
29
1029
BERÇİNYAYALAR
62
46
39
7
30
1030
BEŞKONAK
106
90
62
25
31
1031
BEZCİKUZÖREN
37
34
26
8
32
1032
BİNKOZ
29
30
28
1
33
1033
BULAK
117
104
80
22
34
1034
CİĞİRLER
97
88
56
32
35
1035
ÇAVUŞLAR
35
29
28
2
36
1036
Ç.AKÇAÖREN
42
33
23
10
37
1037
ÇBAŞÖREN
44
34
30
4
38
1038
ÇELTİKÇİ KINIK
59
49
35
14
39
1039
ÇELTİKÇİ
302
261
156
100
40
1040
ÇEŞTEPE
60
59
46
13
41
1041
ÇIRPAN
81
77
57
16
42
1042
ÇUKURCA
41
37
19
16
43
1043
ÇUKURÖREN
41
68
40
19
44
1044
DEĞİRMENÖNÜ
68
59
48
9
45
1045
DEMİRCİÖREN
49
38
30
8
46
1046
DERENECİ
103
94
74
19
47
1047
DOĞANÖZÜ
21
18
11
7
48
1048
DOYMUŞÖREN
25
28
24
4
49
1049
EĞERLİALÖREN
102
97
91
6
50
1050
EĞERLİBAŞKÖY
293
279
265
11
51
1051
EĞERLİDEREKÖY
152
140
129
5
52
1052
EĞERLİKUZÖREN
127
120
112
4
53
1053
ESENLER
14
15
12
3
54
1054
G.M.KEMALPAŞA
145
124
67
57
55
1055
GEBELER
80
74
63
11
56
1056
GÖKBEL
71
71
59
12
57
1057
GÖLKÖY
16
15
6
9
58
1058
GÜMELE
109
101
65
35
59
1059
GÜNEYSARAY
53
38
29
8
60
1060
GÜVEM
111
99
79
16
61
1061
HIDIRLAR
112
87
76
11
62
1062
İĞDİR
52
52
47
4
63
1063
İYMİR
45
43
39
3
64
1064
İNCEĞEZ
39
38
31
7
65
1065
İSMETPAŞA
412
342
259
73
66
1066
İSMETPAŞA
412
287
188
91
68
1068
İYCELER
98
65
57
8
69
1069
KALEMLER
58
58
49
9
70
1070
KARAAĞAÇ
49
48
36
11
71
1071
KARACAÖREN
69
62
25
35
72
1071
KARŞIYAKA MAH.
386
326
209
111
73
1072
KARŞIYAKA MAH.
386
353
216
129
75
1075
KARŞIYAKA MAH.
385
351
232
112
76
1076
KARŞIYAKA MAH.
403
342
213
125
77
1077
KARŞIYAKA MAH.
402
354
196
153
80
1080
KASIMLAR
80
70
56
14
81
1081
KAVAKÖZÜ
127
115
107
8
82
1082
KIRKIRCA
99
93
82
8
83
1083
KIRKÖY
78
76
53
22
84
1084
KIŞLAK
30
32
27
4
85
1085
KIZIK
22
24
17
6
86
1086
KIZILCAKÖY
27
30
24
3
87
1087
KIZILCAÖREN
180
155
112
41
88
1088
KOCALAR
16
16
10
5
89
1089
KURUMCU
71
71
63
4
90
1090
KUŞCUÖREN
81
61
54
7
91
1088
MAHKEMEAĞCİN
56
48
39
9
92
1089
OĞLAKÇI
65
53
33
20
93
1090
OLUCAK
28
28
21
6
94
1091
ORTAKÖY
95
67
47
20
95
1092
OTACI
192
166
148
15
96
1093
ÖRENCİK
162
136
93
39
97
1094
PAZAR BAŞÖREN
60
56
49
6
98
1095
PAZAR KINIK
76
71
61
9
99
1096
PAZAR
186
168
116
46
100
1097
SALIN
411
353
279
70
102
1098
SARAY
36
31
18
13
103
1099
SARAYCIK
30
30
27
3
104
1100
SAZAK
41
37
31
5
105
1101
SEMELER
36
29
28
1
106
1102
SEMER
288
214
187
21
107
1103
SÜLELER
151
129
124
5
108
1104
ŞAHİNLER
57
35
30
4
109
1105
TAHTALAR
12
14
14
0
110
1106
TAŞLICA
34
32
27
5
111
1107
TURNALI
12
12
10
1
112
1108
UĞURLU
72
61
56
4
113
1109
ÜÇBAŞ
89
88
69
16
114
1110
ÜYÜCEK
32
30
26
3
115
1111
YAĞCIHÜSEYİN
91
85
63
16
116
1112
YAKAKAYA
37
34
26
8
117
1113
YANIKKÖY
98
77
51
23
118
1114
YENİCE MAH
366
281
175
99
119
1115
YENİCE MAH
365
320
173
147
120
1116
YENİCE MAH
365
324
186
138
121
1117
YENİCE MAH
365
304
175
129
122
1118
YENİCE MAH
368
316
209
107
123
1119
YENİCE MAH
364
303
183
120
124
1120
YENİCE MAH
365
306
193
113
125
1121
YENİCE MAH
350
272
156
112
126
1122
YENİCE MAH
349
300
149
142
127
1123
YENİCE MAH
348
295
162
127
128
1124
YENİCE MAH
348
303
176
121
129
1125
YENİCE MAH
349
295
172
108
130
1126
YENİCE MAH
349
294
183
107
132
1127
YEŞİLKÖY
69
74
73
1
133
1128
YILDIRIMÇATAK
36
35
35
0
134
1129
Y.DEMİRCİLER
25
27
21
3
135
1130
YILDIRIMHACILAR
45
48
36
9
136
1131
YILDIRIMÖREN
50
42
40
2
137
1132
YILDIRIMYAĞLICA
31
25
24
1
138
1133
YUKARIADA
19
18
18
0
139
1134
YUKARIÇANLI
152
131
91
34
140
1135
YUKARIHÖYÜK
25
24
22
2
141
1136
YUKARIKARAÖREN
157
138
124
11
142
1137
Y. KESE Seyhamamı
50
45
34
8
143
1138
YUKARI KESE
166
137
99
34
Kızılcahamam Referandum sonuçları
KIZILCAHAMAM KÖYLER KESİN SEÇİM SONUÇLARI
S.N | SANDIK NO | MAHALLE ADI | SEÇMEN SAYISI | OY KUL. SEÇMEN | EVET | HAYIR |
1 | 1001 | AKÇAKESE | 40 | 37 | 8 | 29 |
2 | 1002 | AKÇAY MAHALLESİ | 378 | 297 | 185 | 112 |
3 | 1003 | AKÇAY MAHALLESİ | 378 | 331 | 203 | 128 |
4 | 1004 | AKÇAY MAHALLESİ | 378 | 328 | 200 | 128 |
5 | 1005 | AKÇAY MAHALLESİ | 376 | 326 | 207 | 119 |
6 | 1006 | AKÇAY MAHALLESİ | 374 | 293 | 199 | 94 |
7 | 1007 | AKÇAY MAHALLESİ | 377 | 330 | 181 | 149 |
8 | 1008 | AKÇAY MAHALLESİ | 374 | 306 | 188 | 118 |
9 | 1009 | AKÇAY MAHALLESİ | 374 | 329 | 197 | 132 |
10 | 1010 | AKÇAY MAHALLESİ | 374 | 325 | 220 | 105 |
11 | 1011 | AKÇAY MAHALLESİ | 374 | 329 | 191 | 138 |
12 | 1012 | AKÇAY MAHALLESİ | 374 | 324 | 189 | 135 |
13 | 1013 | AKDOĞAN | 128 | 117 | 97 | 19 |
14 | 1014 | AKSAK | 34 | 28 | 18 | 10 |
15 | 1015 | ALİBEY | 37 | 34 | 20 | 13 |
16 | 1016 | ALPAGUT | 39 | 39 | 36 | 2 |
17 | 1017 | AŞAĞIADA | 23 | 25 | 21 | 2 |
18 | 1018 | AŞAĞIÇANLI | 23 | 22 | 21 | 1 |
19 | 1019 | AŞAĞIHÖYÜK | 95 | 83 | 67 | 16 |
20 | 1020 | AYVACIK | 22 | 22 | 18 | 3 |
21 | 1021 | BADEMLİ | 40 | 41 | 37 | 4 |
22 | 1022 | BAĞLICA | 63 | 56 | 46 | 9 |
23 | 1023 | BAĞÖREN | 56 | 49 | 41 | 8 |
24 | 1024 | BALCILAR | 70 | 70 | 60 | 4 |
25 | 1025 | BAŞAĞAÇ | 101 | 78 | 63 | 15 |
26 | 1026 | BAYIR | 51 | 48 | 34 | 13 |
27 | 1027 | BELPINAR | 104 | 85 | 50 | 32 |
28 | 1028 | BERÇİNÇATAK | 125 | 103 | 96 | 5 |
29 | 1029 | BERÇİNYAYALAR | 62 | 46 | 39 | 7 |
30 | 1030 | BEŞKONAK | 106 | 90 | 62 | 25 |
31 | 1031 | BEZCİKUZÖREN | 37 | 34 | 26 | 8 |
32 | 1032 | BİNKOZ | 29 | 30 | 28 | 1 |
33 | 1033 | BULAK | 117 | 104 | 80 | 22 |
34 | 1034 | CİĞİRLER | 97 | 88 | 56 | 32 |
35 | 1035 | ÇAVUŞLAR | 35 | 29 | 28 | 2 |
36 | 1036 | Ç.AKÇAÖREN | 42 | 33 | 23 | 10 |
37 | 1037 | ÇBAŞÖREN | 44 | 34 | 30 | 4 |
38 | 1038 | ÇELTİKÇİ KINIK | 59 | 49 | 35 | 14 |
39 | 1039 | ÇELTİKÇİ | 302 | 261 | 156 | 100 |
40 | 1040 | ÇEŞTEPE | 60 | 59 | 46 | 13 |
41 | 1041 | ÇIRPAN | 81 | 77 | 57 | 16 |
42 | 1042 | ÇUKURCA | 41 | 37 | 19 | 16 |
43 | 1043 | ÇUKURÖREN | 41 | 68 | 40 | 19 |
44 | 1044 | DEĞİRMENÖNÜ | 68 | 59 | 48 | 9 |
45 | 1045 | DEMİRCİÖREN | 49 | 38 | 30 | 8 |
46 | 1046 | DERENECİ | 103 | 94 | 74 | 19 |
47 | 1047 | DOĞANÖZÜ | 21 | 18 | 11 | 7 |
48 | 1048 | DOYMUŞÖREN | 25 | 28 | 24 | 4 |
49 | 1049 | EĞERLİALÖREN | 102 | 97 | 91 | 6 |
50 | 1050 | EĞERLİBAŞKÖY | 293 | 279 | 265 | 11 |
51 | 1051 | EĞERLİDEREKÖY | 152 | 140 | 129 | 5 |
52 | 1052 | EĞERLİKUZÖREN | 127 | 120 | 112 | 4 |
53 | 1053 | ESENLER | 14 | 15 | 12 | 3 |
54 | 1054 | G.M.KEMALPAŞA | 145 | 124 | 67 | 57 |
55 | 1055 | GEBELER | 80 | 74 | 63 | 11 |
56 | 1056 | GÖKBEL | 71 | 71 | 59 | 12 |
57 | 1057 | GÖLKÖY | 16 | 15 | 6 | 9 |
58 | 1058 | GÜMELE | 109 | 101 | 65 | 35 |
59 | 1059 | GÜNEYSARAY | 53 | 38 | 29 | 8 |
60 | 1060 | GÜVEM | 111 | 99 | 79 | 16 |
61 | 1061 | HIDIRLAR | 112 | 87 | 76 | 11 |
62 | 1062 | İĞDİR | 52 | 52 | 47 | 4 |
63 | 1063 | İYMİR | 45 | 43 | 39 | 3 |
64 | 1064 | İNCEĞEZ | 39 | 38 | 31 | 7 |
65 | 1065 | İSMETPAŞA | 412 | 342 | 259 | 73 |
66 | 1066 | İSMETPAŞA | 412 | 287 | 188 | 91 |
68 | 1068 | İYCELER | 98 | 65 | 57 | 8 |
69 | 1069 | KALEMLER | 58 | 58 | 49 | 9 |
70 | 1070 | KARAAĞAÇ | 49 | 48 | 36 | 11 |
71 | 1071 | KARACAÖREN | 69 | 62 | 25 | 35 |
72 | 1071 | KARŞIYAKA MAH. | 386 | 326 | 209 | 111 |
73 | 1072 | KARŞIYAKA MAH. | 386 | 353 | 216 | 129 |
75 | 1075 | KARŞIYAKA MAH. | 385 | 351 | 232 | 112 |
76 | 1076 | KARŞIYAKA MAH. | 403 | 342 | 213 | 125 |
77 | 1077 | KARŞIYAKA MAH. | 402 | 354 | 196 | 153 |
80 | 1080 | KASIMLAR | 80 | 70 | 56 | 14 |
81 | 1081 | KAVAKÖZÜ | 127 | 115 | 107 | 8 |
82 | 1082 | KIRKIRCA | 99 | 93 | 82 | 8 |
83 | 1083 | KIRKÖY | 78 | 76 | 53 | 22 |
84 | 1084 | KIŞLAK | 30 | 32 | 27 | 4 |
85 | 1085 | KIZIK | 22 | 24 | 17 | 6 |
86 | 1086 | KIZILCAKÖY | 27 | 30 | 24 | 3 |
87 | 1087 | KIZILCAÖREN | 180 | 155 | 112 | 41 |
88 | 1088 | KOCALAR | 16 | 16 | 10 | 5 |
89 | 1089 | KURUMCU | 71 | 71 | 63 | 4 |
90 | 1090 | KUŞCUÖREN | 81 | 61 | 54 | 7 |
91 | 1088 | MAHKEMEAĞCİN | 56 | 48 | 39 | 9 |
92 | 1089 | OĞLAKÇI | 65 | 53 | 33 | 20 |
93 | 1090 | OLUCAK | 28 | 28 | 21 | 6 |
94 | 1091 | ORTAKÖY | 95 | 67 | 47 | 20 |
95 | 1092 | OTACI | 192 | 166 | 148 | 15 |
96 | 1093 | ÖRENCİK | 162 | 136 | 93 | 39 |
97 | 1094 | PAZAR BAŞÖREN | 60 | 56 | 49 | 6 |
98 | 1095 | PAZAR KINIK | 76 | 71 | 61 | 9 |
99 | 1096 | PAZAR | 186 | 168 | 116 | 46 |
100 | 1097 | SALIN | 411 | 353 | 279 | 70 |
102 | 1098 | SARAY | 36 | 31 | 18 | 13 |
103 | 1099 | SARAYCIK | 30 | 30 | 27 | 3 |
104 | 1100 | SAZAK | 41 | 37 | 31 | 5 |
105 | 1101 | SEMELER | 36 | 29 | 28 | 1 |
106 | 1102 | SEMER | 288 | 214 | 187 | 21 |
107 | 1103 | SÜLELER | 151 | 129 | 124 | 5 |
108 | 1104 | ŞAHİNLER | 57 | 35 | 30 | 4 |
109 | 1105 | TAHTALAR | 12 | 14 | 14 | 0 |
110 | 1106 | TAŞLICA | 34 | 32 | 27 | 5 |
111 | 1107 | TURNALI | 12 | 12 | 10 | 1 |
112 | 1108 | UĞURLU | 72 | 61 | 56 | 4 |
113 | 1109 | ÜÇBAŞ | 89 | 88 | 69 | 16 |
114 | 1110 | ÜYÜCEK | 32 | 30 | 26 | 3 |
115 | 1111 | YAĞCIHÜSEYİN | 91 | 85 | 63 | 16 |
116 | 1112 | YAKAKAYA | 37 | 34 | 26 | 8 |
117 | 1113 | YANIKKÖY | 98 | 77 | 51 | 23 |
118 | 1114 | YENİCE MAH | 366 | 281 | 175 | 99 |
119 | 1115 | YENİCE MAH | 365 | 320 | 173 | 147 |
120 | 1116 | YENİCE MAH | 365 | 324 | 186 | 138 |
121 | 1117 | YENİCE MAH | 365 | 304 | 175 | 129 |
122 | 1118 | YENİCE MAH | 368 | 316 | 209 | 107 |
123 | 1119 | YENİCE MAH | 364 | 303 | 183 | 120 |
124 | 1120 | YENİCE MAH | 365 | 306 | 193 | 113 |
125 | 1121 | YENİCE MAH | 350 | 272 | 156 | 112 |
126 | 1122 | YENİCE MAH | 349 | 300 | 149 | 142 |
127 | 1123 | YENİCE MAH | 348 | 295 | 162 | 127 |
128 | 1124 | YENİCE MAH | 348 | 303 | 176 | 121 |
129 | 1125 | YENİCE MAH | 349 | 295 | 172 | 108 |
130 | 1126 | YENİCE MAH | 349 | 294 | 183 | 107 |
132 | 1127 | YEŞİLKÖY | 69 | 74 | 73 | 1 |
133 | 1128 | YILDIRIMÇATAK | 36 | 35 | 35 | 0 |
134 | 1129 | Y.DEMİRCİLER | 25 | 27 | 21 | 3 |
135 | 1130 | YILDIRIMHACILAR | 45 | 48 | 36 | 9 |
136 | 1131 | YILDIRIMÖREN | 50 | 42 | 40 | 2 |
137 | 1132 | YILDIRIMYAĞLICA | 31 | 25 | 24 | 1 |
138 | 1133 | YUKARIADA | 19 | 18 | 18 | 0 |
139 | 1134 | YUKARIÇANLI | 152 | 131 | 91 | 34 |
140 | 1135 | YUKARIHÖYÜK | 25 | 24 | 22 | 2 |
141 | 1136 | YUKARIKARAÖREN | 157 | 138 | 124 | 11 |
142 | 1137 | Y. KESE Seyhamamı | 50 | 45 | 34 | 8 |
143 | 1138 | YUKARI KESE | 166 | 137 | 99 | 34 |
Habere ifade bırak !
Bu habere hiç ifade kullanılmamış ilk ifadeyi siz kullanın.
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları
(0)
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.