ESYAV iftar buluşması 5 Ağustos Cuma yapılıyor
ESYAV iftar buluşması 5 Ağustos Cuma yapılıyor
Ramazan ayı ile bilikte geneksel hale gelen iftar buluşmalarından ilkin Kızılcahamam ve Çamlıdere'nin en faydalı ve büyük vakfı olan ESYAV bünyesinde 5 Ağustos Cuma günü yapılıyor.
Ramazan ayı ile bilikte geneksel hale gelen iftar buluşmalarından ilkin Kızılcahamam ve Çamlıdere'nin en faydalı ve büyük vakfı olan ESYAV bünyesinde 5 Ağustos Cuma günü yapılıyor.
Ramazan ayı ile bilikte geneksel hale gelen iftar buluşmalarından ilkini Kızılcahamam ve Çamlıdere'nin en faydalı ve büyük vakfı olan ESYAV 05 Ağustos Cuma günü veriyor
Kızılcahamam - Çamlıdre Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından tertiplenen iftar daveti demetevler de bulunan Afitab Kültür Merkezi Sami efendi külliyesi Demetevler adresinde yapılacak.
Vakfın kuruluşundan günümüze öğrenci bursları miktâr ve sayıları;
Vakfın en önemli amacı, eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere maddi-manevi yardımda bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında okuyan veya bilimsel araştırma yapan araştırmacılara burs vererek maddi destek sağlamaktır. Vakıf, kurulduğu tarihten itibaren bu amacını gerçekleştirmek için öğrencilere burs vermektedir.
| ÖĞRETİM YILI | BURS SÜRESİ | ÖĞRENCİ SAYISI | BURS MİKTARI | AYLIK TUTAR | TOPLAM BURS TUTARI |
| 1987-1988 | 9 Ay | 35 Öğrenci | 15,000 TL. | 525,000 TL. | 4,725,000 TL. |
| 1988-1989 | 9 Ay | 70 Öğrenci | 30,000 TL. | 2,100,000 TL. | 18,900,000 TL. |
| 1990-1991 | 9 Ay | 60 Öğrenci | 50,000 TL. | 3,000,000 TL. | 27,000,000 TL. |
| 1991-1992 | 9 Ay | 60 Öğrenci | 100,000 TL. | 6,000,000 TL. | 54,000,000 TL. |
| 1993-1994 | 9 Ay | 104 Öğrenci | 150,000 TL. | 15,600,000 TL. | 140,400,000 TL. |
| 1994-1995 | 8 Ay | 113 Öğrenci | 500,000 TL. | 56,500,000 TL. | 452,000,000 TL. |
| 1995-1996 | 8 Ay | 150 Öğrenci | 800,000 TL. | 120,000,000 TL. | 960,000,000 TL. |
| 1996-1997 | 8 Ay | 128 Öğrenci | 1,200,000 TL. | 153,600,000 TL. | 1,228,800,000 TL. |
| 1997-1998 | 8 Ay | 119 Öğrenci | 1,000,000 TL. | 119,000,000 TL. | 952,000,000 TL. |
| 1998-1999 | 8 Ay | 149 Öğrenci | 4,000,000 TL. | 596,000,000 TL. | 4,768,000,000 TL. |
| 1999-2000 | 8 Ay | 144 Öğrenci | 6,000,000 TL. | 864,000,000 TL. | 6,912,000,000 TL. |
| 2000-2001 | 8 Ay | 161 Öğrenci | 10,000,000 TL. | 1,610,000,000 TL. | 12,880,000,000 TL. |
| 2001-2002 | 8 Ay | 138 Öğrenci | 15,000,000 TL. | 2,070,000,000 TL. | 16,560,000,000 TL. |
| 2002-2003 | 8 Ay | 174 Öğrenci | 25,000,000 TL. | 4,350,000,000 TL. | 34,800,000,000 TL. |
| 2003-2004 | 8 Ay | 183 Öğrenci | 30,000,000 TL. | 5,490,000,000 TL. | 43,920,000,000 TL. |
| 2004-2005 | 8 Ay | 252 Öğrenci | 35,000,000 TL. | 8,820,000,000 TL. | 70,560,000,000 TL. |
| 2005-2006 | 8 Ay | 265 Öğrenci | 50 YTL. | 13,250 YTL. | 106,000 YTL. |
| 2006-2007 | 8 Ay | 360 Öğrenci | 50 YTL. | 18,000 YTL. | 144,000 YTL. |
| 2007-2008 | 8 Ay | 463 Öğrenci | 60 YTL. | 27,780 YTL. | 222,240 YTL. |
| 2008-2009 | 8 Ay | 520 Öğrenci | 70 TL. | 36,400 TL. | 291,200 TL. |
| 2009-2010 | 8 Ay | 555 Öğrenci | 70 TL. | 38,850 TL. | 310,000 TL. |
| 2010-2011 | 8 Ay | 582 Öğrenci | 80 TL. | 46,560 TL. | 372,480 TL. |
Bu burslara ilaveten;yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde eğitimini sürdüren ancak ihtiyaç sahibi olan Kızılcahamam-Çamlıdereli öğrencilere ferdi eğitim yardımı da yapmaktır.
Kızılcahamam İmam-Hatip Lisesi ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçlarına harcanmak üzere her ay belirlenen miktarda eğitim yardımı gönderilmektedir.
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.