Uğurum dershanesi başarı listesi
Uğurum dershanesi başarı listesi
SBS KIZILCAHAMAM BİRİNCİSİ Cumhuriyet İ.Ö.O. Öğrencisi Tarık Oğuz ARSLAN Bolu Fen Lisesi - 479.897 Puan Zehra EROĞLU- K.Hamam Anadolu Lisesi.- 470.435 Puan (1.sıradan) Şeyma YURT - K.Hamam Anadolu Lisesi.- 459.791 Puan (3.sıradan)
SBS KIZILCAHAMAM BİRİNCİSİ Cumhuriyet İ.Ö.O. Öğrencisi Tarık Oğuz ARSLAN Bolu Fen Lisesi - 479.897 Puan Zehra EROĞLU- K.Hamam Anadolu Lisesi.- 470.435 Puan (1.sıradan) Şeyma YURT - K.Hamam Anadolu Lisesi.- 459.791 Puan (3.sıradan)
Kızılcahamam'da eğitim hayatına başladığı günden buyana bunyesşne katılan öğrencileri, sınavlara ve geleceğe hazırlayan Uğurum Dershanesi birçok öğrencisini üniversite ve SBS ile okula yerleştirme başarısı gösterdi.
Uğurum dershanesinin kazadırdığı SBS KIZILCAHAMAM BİRİNCİSİ Cumhuriyet İ.Ö.O. Öğrencisi Tarık Oğuz ARSLAN Bolu Fen Lisesi - 479.897 Puan Zehra EROĞLU- K.Hamam Anadolu Lisesi.- 470.435 Puan (1.sıradan) Şeyma YURT - K.Hamam Anadolu Lisesi.- 459.791 Puan (3.sıradan)
Ayrıca K.Hamam Anadolu lisesine yerleşmede ilk elli de 11 öğrenci ile SBS de % 80 LYS de % 70 başarı ile Kızılcahamam'ın yükselen değeri Uğurum Dershanesi Yeni Şubesiyle Kazan da çok yakında çalışmalarına devam edecektir.
ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENİCLERİN LİSTESİ
1 | RAMAZAN | EKİNCİ | KATÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ |
2 | ÖZNUR | ÇEVİK | BOLU ABANT İZ. BAY. ÜNİ.-REHB VE PSİ. DAN. |
3 | HALİL | AKYOL | GATA TIP FAK. |
4 | HÜSEYİN | YAŞAR | SELÇUK ÜNİ.-BİLG. MÜH. |
5 | ALİ | PEKER | HİTİT ÜNİ.MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ |
6 | AHMET | PEKSARI | ATATÜRK ÜNİ.-MET. VE MALZ. MÜH |
7 | A.NEDİM | DEMİRYÜREK | KARABÜK ÜNİ.-METALURJİ VE MALZ. MÜH. |
8 | İSA | DEĞER | BARTIN ÜNİ.- ÇEVRE MÜH. |
9 | VOLKAN | ÖZER | BARTIN ÜNİ.-YÖNETİM BİL. SİSTEMLERİ |
10 | ELMAS | COŞKUN | HACETTEPE ÜNİ.- SOSYOLOJİ |
11 | MELEK | ÖZEN | GAZİ ÜNİ.-İŞLETME |
12 | BÜŞRANUR | BİLGİLİ | ÇORUH ÜNİ.-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
13 | ESRA | BAL | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ.-TÜRKÇE ÖĞR. |
14 | SELVİNAZ | ERUL | PAMUKKALE ÜNİ.-OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ |
15 | ATAKAN TAHİR | KÜTÜKÇÜOĞLU | SİNOP ÜNİ. -SOS. BİL. ÖĞR. |
16 | HİLAL | ASAN | KASTAMONU ÜNİ.-SOS. BİL. ÖĞR. |
17 | ASLI | BÜYÜK | GAZİ ÜNİ. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI |
18 | AYNUR | AVCI | GAZİ ÜNİ. - ÇAĞ. TÜRK. LEHÇ. |
19 | TUĞÇE | EREN | GAZİ ÜNİ. - ÇAĞ. TÜRK. LEHÇ. |
20 | ELİF | ÖZDOĞAN | AFYON KOCATEPE ÜNİ.-ÇAĞ.TÜRK.LEHÇ. |
21 | BAHAR | FİLİZ | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ.-ÇAĞ.TÜRK.LEHÇ. |
22 | ŞÜKRÜ | KAYA | İSTANBUL ÜNİ.-İLAHİYAT |
23 | FADİME | GÜNGÖR | ANKARA ÜNİ.-DİN KÜLTÜRÜ ÖĞR. |
24 | ESRA | KARAKAYA | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİ.-İLAHİYAT |
25 | TAHİR | EZRAK | YALOVA ÜNİ.-İLAHİYAT |
26 | YUNUS | BULUNMAZ | AĞRI İBR. ÇEÇ.ÜNİ.-DİN KLT VE AH. |
27 | MERVE | AKDAĞ | KATÜ MALİYE |
28 | PINAR | GÜMÜŞOĞLU | B.ECEVİT ÜNİ. MALİYE |
29 | İSMAİL | TAŞKIRAN | B.ECEVİT ÜNİ. MALİYE |
30 | BURCU | DAĞCI | ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. MALİYE |
31 | YASİN SEFA | AYDIN | ANADOLU ÜNİ. MALİYE |
32 | BÜŞRA | YAVUZ | KARABÜK ÜNİ. İKTİSAT |
33 | SENİME | DEMİRCİ | HİTİT ÜNİ. BÜRO YÖNETİMİ |
34 | BURHAN | ATEŞ | CUMHİRİYET ÜNİ. SİGOR. VE RİSK YÖNETİMİ |
35 | ASLIHAN | DEMİRBAĞ | B.ECEVİT ÜNİ. İKTİSAT |
36 | YASİN | MURATGÜL | KARABÜK ÜNİ. YAŞLI BAKIMI |
37 | ÖMER | GÜNGÖREN | GAZİ ÜNİ.-BESYO |
38 | ÖZGE | DOĞAN | AFYON KOCATEPE ÜNİ. TÜRK DİLİ VE EDEB. |
39 | MERVE | ALTUNTAŞ | BİLECİK ŞEYH ED ÜNİ.-KAMU YÖN. |
40 | BÜŞRA | DEMİRCAN | KIRIKKALE ÜNİ.-SİY. BİL VE KAM. YÖN |
41 | SERHAT | DEMİRBAŞ | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİ.-SİY.BİL.VE KAM.YÖN. |
42 | REMZİ | DAĞDEMİR | SELÇUK ÜNİ.-İKTİSAT |
43 | KEZBAN | ERYALÇIN | BALIKESİR ÜNİ. İKTİSAT |
44 | ÖZGE | ÖZDAĞ | AHİ EVRAN ÜNİ. İKTİSAT |
45 | FATMA | YILDIZ | NEVŞEHİR ÜNİ. İKTİSAT |
46 | AYŞE | YILMAZ | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. İKTİSAT |
47 | BÜŞRA | ÇELİK | ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. İKTİSAT |
48 | ŞERİKE | ERDURAN | NİĞDE ÜNİ.-İŞLETME |
49 | İBRAHİM | YEŞİL | KIRIKKALE ÜNİ. TARİH |
50 | ÖZGE | ÜNKAN | KARABÜK ÜNİ.-TARİH |
51 | CEM DAVUT | TANYELİ | KARABÜK ÜNİ.-TARİH |
52 | BÜŞRA | TOPAL | AFYON KOCATEPE ÜNİ. GIDA TEKNOLOJİSİ |
53 | MELİKE | TÜRK | CELAL BAYAR ÜNİ. MALİYE |
54 | BURAK | ATALAY | ADNAN MEN.ÜNİ.ULUSLAR ARASI TİC VE FİNS. |
55 | YASİN | ERYALÇIN | GAZİ ÜNİ. TARİH |
56 | MELEK | KARAKURT | ADNAN MENDERES ÜNİ. YAŞLI BAKIMI |
57 | SEKAN | KÜÇÜKDOLMA | KIRIKKALE ÜNİ. RADYO VE TV. |
58 | ÖZLEM | ÖZTÜRK | KIRŞEHİR AHİ REV.ÜNİ.-RADYO VE TEL PROG. |
59 | MUSTAFA | AYDIN | CUMHURİYET ÜNİ. HALKLA İLİŞKİLER |
60 | HÜLYA | KARAGÖZLÜ | ANADOLU ÜNİ. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI |
61 | ÖZLEM YASEMİN | AKTAŞ | GAZİ ÜNİ.- REKREASYON |
62 | RAMAZAN | VARGELOĞLU | GAZİ ÜNİ.- TURİZM İŞL. |
63 | İREM | BÜLBÜL | GAZİ ÜNV.- TURİZM İŞL. |
64 | KAAN | İSKENDERBEYOĞLU | ADIYAMAN ÜNİ- YİYECEK İÇECEK HİZM. |
65 | M.BEKİR BAKİ | GÖK | AKSARAY ÜNİ.- AŞÇILIK |
66 | TUGAY | TEKAVUT | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİ.-TURİZM İŞL. |
67 | BAHAR | SEYMAN | MARDİN ARTUKLU ÜNİ.-OTELCİLİK VE TURİZİM İŞL. |
68 | OĞUZ | YALDIZ | ÇUKUROVA ÜNİ.-GASTRONOMİ |
69 | SEDAT | BURUŞLU | NEVŞEHİR ÜNV.-GASTRONOMİ |
70 | İSA | DEMİRCİ | SELÇUK-KON.İŞL. |
71 | MERT SALİH | YILDIZTAŞ | GAZİ ÜNİ.-ELEKTRONİK TEKN. |
72 | MEHMET | ÜNAL | GAZİ ÜNİ.-OTOMOTİV TEKN. |
73 | İSA | KÜÇÜKSATILMIŞ | GAZİ ÜNİ. MAKİNE |
74 | HACI ÖMER | BAYINDIR | GAZİ ÜNİ. MAKİNE |
75 | KÜRŞAT | AKYOL | GAZİ ÜNİ.-PATOLOJİ |
76 | ÇAĞRI ÖZCAN | BULUT | GAZİ ÜNV.- LABORATUVAR |
77 | MÜMTAZ | YAVUZ | MUĞLA ÜNİ.- BESYO |
78 | YASİN | ÜNVANLI | GAZİ ÜNİ.- BESYO |
79 | HARUN | BAKIR | SELÇUK ÜNV.-HARİTA VE KAD. |
80 | DERYA | BÜLBÜL | KASTAMONU ÜNİ.-TIBBI DÖK. VE S. |
81 | KÜBRA | KANDEMİR | BOLU ABANT İZ. BAY. ÜNİ.-MUHASEBE |
82 | ELİF | GÜLLÜ | AFYON KOC. ÜNV.-İŞL. YÖN. |
83 | KADRİYE EZGİ | ŞENSES | KÜT. DUML.ÜNİ.-GIDA KONT VE AN. |
84 | MELTEM | BİLGİN | AKSARAY ÜNİ. MUHASEBE |
85 | SAMETCAN | CANITEZ | SELÇUK ÜNİ. ADALET |
86 | EMRE | SÜTÇÜ | KÜT. DUML.ÜNV.-EMLAK VE EML.YÖN |
87 | SERKAN | KÜÇÜKDOLMA | KIRIKKALE ÜNİ.-RADYO TELEVİZYON |
88 | HAVVA | ÜNGÖR | GİRESUN ÜNİ.RADYO-TELEVİZYON |
89 | SABRİYE | AKÇA | ANADOLU ÜNİ. KAMU YÖNETİMİ |
90 | YUNUS | PALABIYIK | ANADOLU ÜNİ. İŞLETME |
91 | FATMA | YILMAZ | ANADOLU ÜVİ.- SOSYAL HİZMETLER |
92 | NUR | DEMİRHAN | ANADOLU ÜVİ.- SOSYAL HİZMETLER |
93 | GİZEM | TUNÇÖZ | ANADOLU ÜNİ.- KAMU YÖN. |
94 | KAAN | SEZEN | ANADOLU ÜNİ.- DIŞ TİCARET |
95 | ALPASLAN | ERKOÇ | ANADOLU ÜNİ.- İLAHİYAT |
96 | AHMET | EZRAK | ANADOLU ÜNİ.- İLAHİYAT |
97 | LEVENT | GENÇER | ANADOLU ÜNİ. ADALET |
98 | MERVE | IŞIK | ANADOLU ÜNİ.- ADALET |
99 | ŞAKİR | ERDOĞAN | DÜZCE ÜNİ. ÜRETİM VE KALİTE KONTROL |
100 | EMRE | AKTAŞ | İZMİR HAVA HARP OKULU |
101 | HASAN | CİVAN | ANKARA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI |
102 | FAHRİ | ÇELİK | ANKARA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI |
103 | EYÜP | TÜRK | HATAY POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU |
104 | HÜSEYİN | YAŞAR | İZMİR POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU |
105 | AHMET | PEKSARI | AKSARAY POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU |
106 | RAMAZAN | VARGELOĞLU | YOZGAT POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU |
SBS İLE YERLEŞEN ÇÖĞRENCİLERİN LİSTESİ
GURUR TABLOMUZ | |||
NO | ADI | SOYADI | YERLEŞTİĞİ OKUL |
1 | TARIK OĞUZ | ARSLAN | BOLU FEN LİSESİ |
2 | FURKAN | ÖZTÜRK | M.NERMİN ÇEKİÇ ANADOLU LİSESİ |
3 | AYŞENUR | TAŞLIYURT | FETHİYE KEMAL MUMCU ANADOLU LİSESİ |
4 | MUHAMMED | KÖSE | MALTEPE ASKERİ LİSESİ |
5 | HALİL | YEŞİL | MALTEPE ASKERİ LİSESİ |
6 | UMUT | ODABAŞ | ELVANKENT BİLGİ ANADOLU LİSESİ |
7 | PINAR | UÇAR | HASANOĞLAN ÖĞRETMEN OKULU |
8 | HALİL | SARIAYDIN | HASANOĞLAN ÖĞRETMEN OKULU |
9 | KÜBRA | CEVAHİR | HASANOĞLAN ÖĞRETMEN OKULU |
10 | HALİL ENES | ÖZDEMİR | KALABA ANADOLU LİSESİ |
11 | BÜŞRANUR | BEKÇİ | ALPARSLAN ANADOLU LİSESİ |
12 | RÜMEYSA | ERSOY | KAZAN M.HAKAN GÜVENÇER ANADOLU LİSESİ |
13 | BEYZA | ERDEM | KAZAN M.HAKAN GÜVENÇER ANADOLU LİSESİ |
14 | SUDE | OFLU | KAZAN M.HAKAN GÜVENÇER ANADOLU LİSESİ |
15 | AYŞENUR | ŞİMŞEKOĞLU | KAZAN M.HAKAN GÜVENÇER ANADOLU LİSESİ |
16 | M.EREN | YURTOĞLU | KAZAN M.HAKAN GÜVENÇER ANADOLU LİSESİ |
17 | MELİH | DEMİRCİ | KAZAN M.HAKAN GÜVENÇER ANADOLU LİSESİ |
18 | MELİKE | ASLANTAŞ | KAZAN M.HAKAN GÜVENÇER ANADOLU LİSESİ |
19 | HASAN | ARSLAN | MERZİFON ANADOLU LİSESİ |
20 | HARUN | ARSLAN | SULUOVA ANADOLU LİSESİ |
21 | NİZAMETTİN | TÜZE | AKÇAKOCA ANADOLU LİSESİ |
22 | ZEHRA | EROĞLU | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
23 | ŞEYMA | YURT | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
24 | FURKAN METE | AKYER | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
25 | MÜNEVVER | SÜTÇÜ | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
26 | SEYRAN | SUCU | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
27 | SEMİH | CANLAN | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
28 | MERVE | ÇAL | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
29 | YAKUP | GÜLER | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
30 | M.HAKAN | ÜNAL | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
31 | EMRE | TAŞÇI | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
32 | KADİR BUĞRA | NACAR | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
33 | GÖKHAN | SUBAŞI | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
34 | YUSUF | YILDIRIM | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
35 | SÜMEYYE | ÖZKAN | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
36 | ZÜMRÜT | BEKTAŞ | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
37 | MUSTAFA TALHA | ÖZKAN | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
38 | BİLAL BERK | BEDİR | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
39 | NESLİHAN | BAYAR | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
40 | MÜCAHİT | BOZKURT | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
41 | ŞERİFE | ATEŞLİ | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
42 | AYŞE | ÜNSAL | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
43 | MUSTAFA ENES | SOYSAL | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
44 | AHMET FURKAN | DEMİRHAN | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
45 | MEDİNE | ÇAL | KIZILCAHAMAM ANADOLU LİSESİ |
46 | FATMA | YILMAZ | KAZAN SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK |
47 | BEYZA | ERÖZKAN | KIZILCAHAMAM SAĞLIK MESLEK HEMŞİRELİK |
48 | SÜLEYMAN | BAHAR | KAZAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ |
49 | İREM | GÜNAY | KAZAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ |
50 | MURAT YÜCEL | ACAR | KIZILCAHAMAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ |
51 | EMİN BURAK | ALKAN | KIZILCAHAMAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ |
52 | ENGİN CAN | MADEN | KIZILCAHAMAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ |
53 | SONAY | YETER | KIZILCAHAMAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ |
54 | ZEYNEP İREM | KARAKUZU | ZÜBEYDE HANIM KIZ MESLEK LİSESİ |
55 | BETÜL | ÖZCAN | ZÜBEYDE HANIM KIZ MESLEK LİSESİ |
56 | AYBÜKE | TAŞÇI | K.HAMAM TURİZM OTELCİLİK-KONAKLAMA |
57 | AYHAN | DAVARCIOĞLU | K.HAMAM TURİZM OTELCİLİK-KONAKLAMA |
58 | OSMAN | ŞAHİN | K.HAMAM TURİZM OTELCİLİK-KONAKLAMA |
59 | A.YAŞAR | YALÇINKAYA | KIZILCAHAMAM ELEK.ELEKTRONİK |
60 | MERT | ACAR | DİKMEN ELEK.ELEKTRONİK |
61 | SAMET | SUNGUR | EFES ELEK.ELEKTRONİK |
62 | EBRU | TAŞDEMİR | KAZAN T.M.L BİLİŞİM |
63 | BEYZA | AKALAN | KAZAN KIZ MESLEK L.ÇOCUK GELİŞİMİ |
64 | HANİFE | BÜYÜK | KAZAN KIZ MESLEK L.ÇOCUK GELİŞİMİ |
65 | FİLİZ | YENER | KAZAN T.M.L BİLİŞİM TEK. |
66 | VELİCAN | ŞAHAN | KAZAN T.M.L. ULAŞTIRMA |
67 | HASAN TUĞRUL | USTA | KAZAN T.M.L. ULAŞTIRMA |
68 | RIZA | BAŞARAN | K.HAMAM TEKNİK VE E.M.L-BİLİŞİM TEK. |
69 | BEYTULLAH | ŞAHİN | K.HAMAM TEKNİK VE E.M.L-BİLİŞİM TEK. |
70 | BERKAY EREN | KAYA | KAMAN TARIM LİSESİ |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.